|
SENIORES       SINGOLO       REGIONALE |
  BOWLING PUB BOWLING:     Iglesias |
|
C A T E G O R I A :       Maschile fascia A |
| ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali | ||||||||
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
| 1 |   Cagliari Bowling 92 |  Devecchi Paolo | M/A | 3  | 16  | 1  | 20  | 1  | 20  | 3.514  | 195,22  |   56  |
| 2 |   Le Jene |  Spiga Carmelo | M/A | 1  | 20  | 3  | 16  | 4  | 14  | 3.194  | 177,45  |   50  |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 |  Farris Franco | M/C | 4  | 14  | 4  | 14  | 2  | 18  | 2.880  | 160,00  |   46  |
| 4 |   Cagliari Bowling 92 |  Marras Massimo | M/C | 5  | 13  | 5  | 13  | 3  | 16  | 2.610  | 145,00  |   42  |
| 5 |   Le Jene |  Scuderi Lorenzo | M/B | 2  | 18  | 2  | 18  |   |   | 2.332  | 194,33  |   36  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia B |
| ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali | ||||||||
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
| 1 |   Cagliari Bowling 92 |  Potettu Bruno | M/A | 1  | 20  | 1  | 20  | 1  | 20  | 3.510  | 195,00  |   60  |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 |  Zonca Andrea | M/A | 2  | 18  | 3  | 16  | 2  | 18  | 3.090  | 171,67  |   52  |
| 3 |   Cagliari Bowling 92 |  D'Angelo Roberto | M/B | 3  | 16  | 2  | 18  | 3  | 16  | 3.069  | 170,50  |   50  |
C A T E G O R I A :       Maschile fascia C |
| ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali | ||||||||
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
| 1 |   Cagliari Bowling 92 |  Littera Bruno | M/B | 1  | 20  | 1  | 20  | 1  | 20  | 2.986  | 165,89  |   60  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia A |
| ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali | ||||||||
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
| 1 |   Cagliari Bowling 92 |  Anedda Nicoletta | F/A | 1  | 20  | 1  | 20  | 1  | 20  | 3.552  | 197,33  |   60  |
| 2 |   Cagliari Bowling 92 |  Cossu Valentina | F/C | 2  | 18  | 2  | 18  | 2  | 18  | 3.019  | 167,72  |   54  |
C A T E G O R I A :       Femminile fascia C |
| ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali | ||||||||
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
| 1 |   Cagliari Bowling 92 |  Lai Franca | F/C | 1  | 20  | 1  | 20  |   |   | 2.044  | 170,33  |   40  |
| HOME |
Copyright © 2017 [Bruno Littera]