|
1° F I S B 2 5 0 S A R D E G N A |
Dal 04/02/2023 al 04/02/2023 |
BOWLING JOY VILLAGE - Quartucciu |
S t e p L a d d e r 2 vs 1 |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | |||||
| 1 | Cagliari Bowling 92 | Potettu Bruno | M/A | 236 | 236 | 236,00 | 236 |
| 2 | Le Jene | Testoni Giorgio | M/B | 5 | 165 | 165 | 165,00 | 170 |
S t e p L a d d e r 3 vs 2 |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | |||||
| 1 | Le Jene | Testoni Giorgio | M/B | 5 | 173 | 173 | 173,00 | 178 |
| 2 | Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/C | 10 | 164 | 164 | 164,00 | 174 |
S e m i f i n a l e |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | |||||
| 1 | Cagliari Bowling 92 | Potettu Bruno | M/A | 220 | 159 | 152 | 206 | 737 | 184,25 | 737 |
| 2 | Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/C | 10 | 186 | 137 | 176 | 159 | 658 | 164,50 | 698 |
| 3 | Le Jene | Testoni Giorgio | M/B | 5 | 185 | 172 | 147 | 145 | 649 | 162,25 | 669 |
| 4 | Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/A | 187 | 147 | 159 | 155 | 648 | 162,00 | 648 |
| 5 | Cagliari Bowling 92 | Murgia Rosa M. | F/C | 20 | 118 | 144 | 156 | 142 | 560 | 140,00 | 640 |
| 6 | Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/A | 10 | 147 | 142 | 146 | 134 | 569 | 142,25 | 609 |
Q u a l i f i c a z i o n e |
| pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | HDP | PARTITE | birilli | media | totale | |||||
| 1 | Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/A | 217 | 182 | 164 | 181 | 178 | 190 | 1.112 | 185,33 | 1.112 |
| 2 | Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/C | 10 | 169 | 159 | 180 | 200 | 134 | 184 | 1.026 | 171,00 | 1.086 |
| 3 | Cagliari Bowling 92 | Potettu Bruno | M/A | 161 | 150 | 198 | 200 | 194 | 179 | 1.082 | 180,33 | 1.082 |
| 4 | Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/A | 10 | 173 | 151 | 172 | 174 | 144 | 165 | 979 | 163,17 | 1.039 |
| 5 | Le Jene | Testoni Giorgio | M/B | 5 | 177 | 141 | 202 | 155 | 174 | 144 | 993 | 165,50 | 1.023 |
| 6 | Cagliari Bowling 92 | Murgia Rosa M. | F/C | 20 | 166 | 160 | 137 | 120 | 159 | 149 | 891 | 148,50 | 1.011 |
| 7 | Cagliari Bowling 92 | Lai Franca | F/C | 20 | 148 | 174 | 146 | 134 | 125 | 136 | 863 | 143,83 | 983 |
| 8 | Le Jene | Brancolini Ignazio | M/B | 5 | 135 | 186 | 165 | 139 | 176 | 137 | 938 | 156,33 | 968 |
| 9 | Cagliari Bowling 92 | Serra Gianluca | M/B | 5 | 137 | 124 | 171 | 139 | 170 | 151 | 892 | 148,67 | 922 |
| 10 | Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/B | 5 | 125 | 170 | 123 | 161 | 155 | 152 | 886 | 147,67 | 916 |
| 11 | Cagliari Bowling 92 | Zonca Andrea | M/A | 175 | 147 | 143 | 148 | 162 | 137 | 912 | 152,00 | 912 |
| 12 | Cagliari Bowling 92 | D'Angelo Roberto | M/B | 5 | 125 | 147 | 156 | 144 | 136 | 148 | 856 | 142,67 | 886 |
| 13 | Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/C | 20 | 109 | 125 | 156 | 137 | 110 | 116 | 753 | 125,50 | 873 |
| 14 | Cagliari Bowling 92 | Marras Massimo | M/C | 10 | 118 | 136 | 119 | 156 | 137 | 133 | 799 | 133,17 | 859 |
| HOME |
Domenica 16 Novembre 2025
Copyright © 2017 [Bruno Littera]