|
CAMPIONATO SINGOLO REGIONALE |
BOWLING: Joy Village - Quartucciu - La Rosa dei Venti - Iglesias |
30-31 marzo - 08-09 giugno 2019 |
C A T E G O R I A : M/2 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Cagliari Bowling 92 | Zonca Andrea | M/2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3.543 | 196,83 | 150 |
2 | Cagliari Bowling 92 | Devecchi Paolo | M/2 | 2 | 45 | 3 | 40 | 2 | 45 | 3.236 | 179,77 | 130 |
3 | Cagliari Bowling 92 | Meloni Luca | M/2 | 3 | 40 | 5 | 32 | 4 | 36 | 3.009 | 167,17 | 108 |
4 | Black Sheep | Enna Antonello | M/2 | 5 | 32 | 6 | 30 | 3 | 40 | 2.964 | 164,66 | 102 |
5 | Cagliari Bowling 92 | Littera Bruno | M/2 | 4 | 36 | 7 | 28 | 5 | 32 | 2.818 | 156,56 | 96 |
6 | Black Sheep | Potettu Bruno | M/2 | 4 | 36 | 6 | 30 | 1.984 | 165,33 | 66 |
7 | Cagliari Bowling 92 | Scuderi Lorenzo | M/2 | 2 | 45 | 1.167 | 194,50 | 45 |
C A T E G O R I A : M/3 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Cagliari Bowling 92 | Spiga Carmelo | M/3 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3.170 | 176,11 | 150 |
2 | Cagliari Bowling 92 | Lecis Corrado | M/3 | 2 | 45 | 3 | 40 | 2 | 45 | 2.954 | 164,11 | 130 |
3 | Cagliari Bowling 92 | Brancolini Ignazio | M/3 | 4 | 36 | 4 | 36 | 3 | 40 | 2.649 | 147,17 | 112 |
4 | Black Sheep | Balloco Andrea | M/3 | 3 | 40 | 2 | 45 | 1.913 | 159,42 | 85 |
C A T E G O R I A : M/4 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Cagliari Bowling 92 | D'Angelo Roberto | M/4 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2.943 | 163,50 | 135 |
2 | Black Sheep | Langiu Antonello | M/4 | 4 | 36 | 1 | 50 | 3 | 40 | 2.941 | 163,39 | 126 |
3 | Cagliari Bowling 92 | Delrio Alessio | M/4 | 5 | 32 | 3 | 40 | 1 | 50 | 2.945 | 163,61 | 122 |
4 | Black Sheep | Testoni Giorgio | M/4 | 1 | 50 | 4 | 36 | 5 | 32 | 2.824 | 156,89 | 118 |
5 | Cagliari Bowling 92 | Farris Franco | M/4 | 3 | 40 | 5 | 32 | 4 | 36 | 2.673 | 148,50 | 108 |
C A T E G O R I A : F/2 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Cagliari Bowling 92 | Anedda Nicoletta | F/2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 3.377 | 187,61 | 150 |
2 | Cagliari Bowling 92 | Pretta Michela | F/2 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2.886 | 160,33 | 135 |
C A T E G O R I A : F/3 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Cagliari Bowling 92 | Murgia Rosa | F/3 | 2 | 45 | 4 | 36 | 1 | 50 | 2.788 | 154,89 | 131 |
2 | Cagliari Bowling 92 | Floris Giulia | F/3 | 3 | 40 | 1 | 50 | 3 | 40 | 2.867 | 159,28 | 130 |
3 | Black Sheep | Solla Tiziana | F/3 | 1 | 50 | 3 | 40 | 5 | 32 | 2.755 | 153,06 | 122 |
4 | Cagliari Bowling 92 | Cossu Valentina | F/3 | 5 | 32 | 2 | 45 | 2 | 45 | 2.769 | 153,83 | 122 |
5 | Black Sheep | Corda Cristiana | F/3 | 4 | 36 | 5 | 32 | 4 | 36 | 2.659 | 147,72 | 104 |
C A T E G O R I A : F/4 |
ATLETI | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | Totali |
pos | CLUB | Cognome e Nome | CAT | Pos. | Punti | Pos. | Punti | Pos. | Punti | birilli | media | punti |
1 | Black Sheep | Cabiddu Maria Maddalena | F/4 | 2 | 45 | 3 | 40 | 1 | 50 | 2.796 | 155,33 | 135 |
2 | Black Sheep | Pala Francesca | F/4 | 5 | 32 | 1 | 50 | 3 | 40 | 2.657 | 147,61 | 122 |
3 | Black Sheep | Mulas Sara | F/4 | 3 | 40 | 2 | 45 | 4 | 36 | 2.655 | 147,50 | 121 |
4 | Cagliari Bowling 92 | Lai Franca | F/4 | 4 | 36 | 4 | 36 | 2 | 45 | 2.578 | 143,22 | 117 |
5 | Black Sheep | Burranca Francesca | F/4 | 1 | 50 | 966 | 161,00 | 50 |
HOME |
Giovedi 9 Ottobre 2025
Copyright © 2017 [Bruno Littera]